Susipažinkime
Svencelėje, Klaipėdos rajono pietvakariuose, Kuršių marių pakrantėje, statoma 27 kotedžų gyvenvietė. Kviečiame įsigyti 43 m² kotedžus su terasomis išskirtinės gamtos apsuptyje. Siūlome racionalaus išplanavimo būstą su mansarda, taip atskiriant miegamojo ir poilsio zonas. Esant poreikiui didesnėms patalpoms, kotedžai gali būti sujungti. Kiekvienam kotedžui priklauso 1,5 aro sklypas.
Galimybė įsigyti išperkamąja nuoma!


Ypatinga vieta
Tai išties ypatinga vieta – šalia jūsų namų, vos už 600 m – Kuršių marios, daug gryno oro, poilsis ir aktyvios pramogos Kuršių mariose priešais negyvąsias kopas! Sklypas suprojektuotas taip, kad suformuotų užuovėją nuo vėjo. Vidiniame kieme bus suformuotos balto smėlio kopos, sodinamos pušys, tinklas laisvalaikio praleidimui bei kitos lauko pramogos. Įsikurkite čia ir mėgaukitės unikaliu vaizdu bei gamtos ramybe.

43 kv m. plotas

2 kambariai

šildymas elektra

dalinė apdaila

priešgaisrinė signalizacija

B energinė klasė
II etapo kotedžai
wdt_ID | Nr. | Plotas | Kambariai | Sklypo plotas | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | Namo planas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5K1 | 43,83 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
31 | 5K2 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
32 | 5K3 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
33 | 5K4 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
34 | 5K5 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
35 | 5K6 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
36 | 5K7 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
37 | 5K8 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
38 | 5K9 | 43,83 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
wdt_ID | Nr. | Plotas | Kambariai | Sklypo plotas | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | Namo planas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5K1 | 43.83 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
24 | 5K2 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
25 | 5K3 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
26 | 5K4 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
27 | 5K5 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
28 | 5K6 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
29 | 5K7 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
30 | 5K8 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
31 | 5K9 | 42,80 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
III etapo kotedžai
wdt_ID | Nr. | Plotas | Kambariai | Sklypo plotas | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | Namo planas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5K10 | 43,83 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
31 | 5K11 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
32 | 5K12 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
33 | 5K13 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
34 | 5K14 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
35 | 5K15 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
36 | 5K16 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
37 | 5K17 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
38 | 5K18 | 43,83 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
wdt_ID | Nr. | Plotas | Kambariai | Sklypo plotas | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | Namo planas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5K10 | 43.83 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
24 | 5K11 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
25 | 5K12 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
26 | 5K13 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
27 | 5K14 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
28 | 5K15 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
29 | 5K16 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
30 | 5K17 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
31 | 5K18 | 42,80 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
3 etapai
Projektas statomas 3 etapais:
I etapas – 9 kotedžai 2019 – 2020 m. (PARDUOTA)
II etapas – 9 kotedžai 2019 I pusm. – 2020 II ketv. (PARDUODAMA)
III etapas – 9 kotedžai 2020 I pusm. – 2021 I pusm. (PARDUODAMA)


Sauga
Ypatingas dėmesys gaisrinei saugai, siekiant maksimaliai minimizuoti gaisro riziką, pertvarose įmontuotos aukštos kokybės ugniasienės, vidaus apdailos medžiagos pakeistos į mažiau degias, įmontuota priešgaisrinė signalizacija.
Susipažinkime
Svencelėje, Klaipėdos rajono pietvakariuose, Kuršių marių pakrantėje, statoma 27 kotedžų gyvenvietė. Kviečiame įsigyti 43 m² kotedžus su terasomis išskirtinės gamtos apsuptyje. Siūlome racionalaus išplanavimo būstą su mansarda, taip atskiriant miegamojo ir poilsio zonas. Esant poreikiui didesnėms patalpoms, kotedžai gali būti sujungti. Kiekvienam kotedžui priklauso 1,5 aro sklypas.
Galimybė įsigyti išperkamąja nuoma!


Ypatinga vieta
Tai išties ypatinga vieta – šalia jūsų namų, vos už 600 m – Kuršių marios, daug gryno oro, poilsis ir aktyvios pramogos Kuršių mariose priešais negyvąsias kopas! Sklypas suprojektuotas taip, kad suformuotų užuovėją nuo vėjo. Vidiniame kieme bus suformuotos balto smėlio kopos, sodinamos pušys, tinklas laisvalaikio praleidimui bei kitos lauko pramogos. Įsikurkite čia ir mėgaukitės unikaliu vaizdu bei gamtos ramybe.

43 kv m. plotas

2 kambariai

šildymas elektra

dalinė apdaila

priešgaisrinė signalizacija

B energinė klasė

II etapo kotedžai
wdt_ID | Nr. | Plotas | Kambariai | Sklypo plotas | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | Namo planas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5K1 | 43.83 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
24 | 5K2 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
25 | 5K3 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
26 | 5K4 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
27 | 5K5 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
28 | 5K6 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
29 | 5K7 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
30 | 5K8 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
31 | 5K9 | 42,80 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
III etapo kotedžai
wdt_ID | Nr. | Plotas | Kambariai | Sklypo plotas | Kryptis | Apdaila | Kaina | Statusas | Namo planas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5K10 | 43.83 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
24 | 5K11 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
25 | 5K12 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
26 | 5K13 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
27 | 5K14 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
28 | 5K15 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
29 | 5K16 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
30 | 5K17 | 42,80 m² | 2 | 0,77 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
31 | 5K18 | 42,80 m² | 2 | 1,19 aro | PPR, ŠŠV | Dalinė | – | Parduotas | Peržiūrėti PDF |
3 etapai
Projektas statomas 3 etapais:
I etapas – 9 kotedžai 2019 – 2020 m. (PARDUOTA)
II etapas – 9 kotedžai 2019 I pusm. – 2020 II ketv. (PARDUODAMA)
III etapas – 9 kotedžai 2020 II pusm. – 2021 I pusm. (PLANUOJAMA)


Sauga
Ypatingas dėmesys gaisrinei saugai, siekiant maksimaliai minimizuoti gaisro riziką, pertvarose įmontuotos aukštos kokybės ugniasienės, vidaus apdailos medžiagos pakeistos į mažiau degias, įmontuota priešgaisrinė signalizacija.