Susipažinkime
Svencelėje, Klaipėdos rajono pietvakariuose, Kuršių marių pakrantėje, statome butų ir kotedžų gyvenvietę. Šiuo metu kviečiame įsigyti 38-57 m² butus išskirtinės gamtos apsuptyje. Siūlome racionalaus išplanavimo A+ energinės klasės būstą unikalioje Lietuvos vietoje.
Šiuo metu statomas paskutinis, baigiamasis „S22“ projekto etapas. Šį etapą sudaro 7 dviejų aukštų namai – iš viso 14 poilsio patalpų pirmame aukšte ir 14 butų per 2 aukštus antrame aukšte. Kiekvienam butui priklauso automobilio stovėjimo vieta bei galimybė įsirengti lauko terasas šalia namo.
Projekto vystytojas: UAB „Sdudus“


Ypatinga vieta
Tai išties ypatinga vieta – šalia jūsų namų, vos už 600 m – Kuršių marios, daug gryno oro, poilsis ir aktyvios pramogos Kuršių mariose priešais negyvąsias kopas! Sklypas suprojektuotas taip, kad suformuotų užuovėją nuo vėjo. Vidiniame kieme bus suformuotos balto smėlio kopos, sodinamos pušys, tinklas laisvalaikio praleidimui bei kitos lauko pramogos. Įsikurkite čia ir mėgaukitės unikaliu vaizdu bei gamtos ramybe.

50–57 m² plotas

2 kambariai

šildymas elektra

dalinė apdaila

priešgaisrinė signalizacija

A+ energinė klasė
III etapas
Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kambariai | Sklypo plotas | Kryptis | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas | Plačiau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 2 | 57.56 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
2B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | 100.320 | Laisvas | Planas |
3B | 2 | 57.56 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
4B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
5B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
6B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
7B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
8B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
9B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
10B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
11B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
12B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
13B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
14B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
1A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
2A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
3A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
4A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
5A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
6A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
7A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
8A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
9A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
10A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
11A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
12A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
13A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
14A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kambariai | Sklypo plotas | Kryptis | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas | Plačiau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 2 | 57.56 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
2B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | 100.320 | Laisvas | Planas |
3B | 2 | 57.56 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
4B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
5B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
6B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
7B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
8B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
9B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
10B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
11B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
12B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
13B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
14B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
1A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
2A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
3A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
4A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
5A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
6A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
7A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
8A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
9A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
10A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
11A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
12A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
13A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
14A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
3 etapai
Projektas statomas 3 etapais:
I etapas – 9 kotedžai 2019 – 2020 m. (PARDUOTA)
II etapas – 18 kotedžų 2019 I pusm. – 2020 II pusm. (PARDUOTA)
III etapas – 28 būstai 2020 II pusm. – 2021 I pusm. (PARDUODAMA)


Sauga
Ypatingas dėmesys gaisrinei saugai, siekiant maksimaliai minimizuoti gaisro riziką, pertvarose įmontuotos aukštos kokybės ugniasienės, vidaus apdailos medžiagos pakeistos į mažiau degias, įmontuota priešgaisrinė signalizacija.
Susipažinkime
Svencelėje, Klaipėdos rajono pietvakariuose, Kuršių marių pakrantėje, statome butų ir kotedžų gyvenvietę. Šiuo metu kviečiame įsigyti 38-57 m² butus išskirtinės gamtos apsuptyje. Siūlome racionalaus išplanavimo A+ energinės klasės būstą unikalioje Lietuvos vietoje.
Šiuo metu statomas paskutinis, baigiamasis „S22“ projekto etapas. Šį etapą sudaro 7 dviejų aukštų namai – iš viso 14 poilsio patalpų pirmame aukšte ir 14 butų per 2 aukštus antrame aukšte. Kiekvienam butui priklauso automobilio stovėjimo vieta bei galimybė įsirengti lauko terasas šalia namo.
Projekto vystytojas: UAB „Sdudus“


Ypatinga vieta
Tai išties ypatinga vieta – šalia jūsų namų, vos už 600 m – Kuršių marios, daug gryno oro, poilsis ir aktyvios pramogos Kuršių mariose priešais negyvąsias kopas! Sklypas suprojektuotas taip, kad suformuotų užuovėją nuo vėjo. Vidiniame kieme bus suformuotos balto smėlio kopos, sodinamos pušys, tinklas laisvalaikio praleidimui bei kitos lauko pramogos. Įsikurkite čia ir mėgaukitės unikaliu vaizdu bei gamtos ramybe.

50-57 m² plotas

2 kambariai

šildymas elektra

dalinė apdaila

priešgaisrinė signalizacija

A+ energinė klasė

III etapas
Nr. | Aukštas | Plotas, m² | Kambariai | Sklypo plotas | Kryptis | Apdaila | Kaina, Eur | Statusas | Plačiau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 2 | 57.56 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
2B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | 100.320 | Laisvas | Planas |
3B | 2 | 57.56 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
4B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
5B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
6B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
7B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
8B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
9B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
10B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
11B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
12B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
13B | 2 | 57.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
14B | 2 | 50.16 | 2 ir antresolė | 0,23 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
1A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
2A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
3A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
4A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
5A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
6A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
7A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
8A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Parduotas | |
9A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
10A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
11A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
12A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
13A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
14A | 1 | 38.02 | 2 | 0,21 aro | PR + ŠV | Dalinė | – | Rezervuotas | Planas |
3 etapai
Projektas statomas 3 etapais:
I etapas – 9 kotedžai 2019 – 2020 m. (PARDUOTA)
II etapas – 18 kotedžų 2019 I pusm. – 2020 II pusm. (PARDUOTA)
III etapas – 28 butai 2020 II pusm. – 2021 I pusm. (PARDUODAMA)


Sauga
Ypatingas dėmesys gaisrinei saugai, siekiant maksimaliai minimizuoti gaisro riziką, pertvarose įmontuotos aukštos kokybės ugniasienės, vidaus apdailos medžiagos pakeistos į mažiau degias, įmontuota priešgaisrinė signalizacija.